行业类别 | 具体应用场景 | 典型可检测样品 | 检测意义 |
---|---|---|---|
食品行业 | 原料验收、生产过程控制、成品检测 | 谷物(小麦、大米、玉米)、面粉、淀粉、奶粉、肉制品、茶叶、咖啡豆、调味品、蜂蜜、果脯等 | 控制水分含量确保食品安全,延长保质期,符合GB 5009.3等国家标准要求 |
制药行业 | 原料药、中间体、制剂质量控制 | 原料药粉末、片剂、胶囊、颗粒剂、中药饮片、浸膏、辅料(如乳糖、微晶纤维素)等 | 满足药典标准(如USP、EP),保证药物稳定性和疗效 |
化工行业 | 原材料检测、生产工艺监控 | 塑料粒子(PE、PP)、涂料、油墨、染料、化肥、橡胶、树脂、胶黏剂、洗涤剂等 | 防止水分影响产品性能(如塑料加工气泡、涂料固化异常) |
农业与饲料 | 农产品加工、饲料生产 | 种子、饲料颗粒、豆粕、鱼粉、青贮饲料、有机肥料等 | 优化储存条件,避免霉变,提高饲料营养价值 |
烟草行业 | 烟叶加工、卷烟生产 | 烟叶、烟丝、薄片、滤棒等 | 符合YC/T 31行业标准,影响燃烧性和口感 |
建材行业 | 原材料与成品质量控制 | 水泥、石膏粉、陶瓷粉、混凝土添加剂、木材等 | 控制水分防止开裂或强度下降 |
造纸与纺织 | 生产流程监测 | 纸浆、成品纸、纺织品纤维、染料等 | 影响纸张强度、纺织物染色均匀性 |
环保与能源 | 固废处理、生物质能源 | 污泥、生物质颗粒(如木屑、秸秆)、煤粉等 | 评估热值、优化焚烧或发酵工艺 |
科研机构 | 材料研究、实验分析 | 纳米材料、电池电极材料、催化剂、高分子材料等 | 精确控制实验条件,确保研究数据可靠性 |
特殊样品检测注意事项:
易挥发样品(如酒精制剂):需设置低温程序(如50-60℃)防止挥发性成分损失。
高脂肪样品(如肉制品、乳粉):建议使用玻璃纤维滤纸垫底,防止油脂污染加热腔。
粘性样品(如蜂蜜、糖浆):需预先稀释或薄层平铺,避免局部过热。
热敏性样品(如某些药品、酶制剂):采用阶梯升温模式,降低热分解风险。
版权所有©2025江苏维科特仪器仪表有限公司 备案号:苏ICP备15044924号-2 管理登陆 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网
电话
微信扫一扫